November 2025
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 7 | |||
10 | 11 | 13 | 14 | |||
17 | 18 | 20 | 21 | |||
24 | 25 | 27 | 28 | |||
New Life Tabernacle of Corcoran
Corcoran, CA

| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 7 | |||
10 | 11 | 13 | 14 | |||
17 | 18 | 20 | 21 | |||
24 | 25 | 27 | 28 | |||
